Abschlussprüfung Sommer 2014
Aufgabe
|
Rechnungswesen
|
Wirtschafts- und Sozialkunde
|
---|---|---|
1 | 2 | 5 |
2 | 9; 1; 1 oder 9; 9 | 3 |
3 | 1 | 15.05. |
4 | 2.751,84 oder 2.751,60 | 4 |
5 | 80 oder Algo[(82,55 :(E4:60))-1]x100 | 3 |
6 | 78,42 | 2 |
7 | [6000; 6001; 2600] an 4403 | 3 |
8 | 2404 an [5000; 48000] | 4 |
9 | 32.048,25 | 2 |
10 | [5101; 4800] an 2403 | 4 |
11 | 6900 an 2800 | 3 |
12 | 189,60 | 4 |
13 | 3001 an 2800 | 7.800,00 |
14 | [0700; 26000] an 4407 | 2 |
15 | keine Auswertung | 3 |
16 | 186,96 | 2 |
17 | 29,07 | 4 |
18 | 687,23 oder Algo 903,26 – E16 – E17 | 3 |
19 | 6300 an [2800; 2650; 2640; 4830] | 4 |
20 | [3800; 6990] an 2800 | [6; 8] |
21 | 4; 2 | 3 |
22 | 4 | 2 |
23 | 81,45 | 2 |
24 | 1.030.000 | [2;3] |
25 | 2 | [1; 5] |
26 | 17,84 | [5; 6] |
27 | 3 | 4 |
28 | 221.469,57 +/- -0,01 | 1; 1; 3 oder 2;2 oder 3:1 |
Rechnungswesen:
Teilbewertung in den Aufgaben 2 und 21
Wirtschafts- und Sozialkunde:
Teilbewertung in den Aufgaben 20, 24, 25, 26 und 28