Hinweise:
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
Aufgabe | Rechnungswesen | Wirtschafts- und Sozialkunde |
---|---|---|
1 | 3; 1; 4; 2 | 4,76 |
2 | 6.321.304 | [3; 6] |
3 | [3; 4] | 2 |
4 | [6080; 26000] an 4409 | 1 |
5 | 4409 an [6080; 2600] | [2; 5] |
6 | 2407 an [5000; 4800] | 23.324,00 |
7 | 3001 an [5421; 4800] | 3 |
8 | 6700 an 2800 | 1; 4; 3; 2 |
9 | [6710; 2600] an 2800 | 4 |
10 | [2800; 5001; 4800] an 2404 | 1 |
11 | 4.628,73 | [2; 6] |
12 | 116,69 | [3; 5] |
13 | 4.481,25 | [2; 3] |
14 | 1.197,68 | [1; 5] |
15 | 6300 an [2640; 4830; 2800; 4860] oder [6300; 6320] an [2640; 48330; 2800; 4860] | 4 |
16 | [2; 5] | 5 |
17 | [6951; 48000] an 2470 | 2 |
18 | 3.440 | 1; 3; 2 |
19 | [3; 4] | [2; 3] |
20 | 6,4 | 4 |
21 | keine Auswertung | 4 |
22 | keine Auswertung | [1; 4] |
23 | 61,00 | 3 |
24 | 2; 5 | 4 |
25 a | 31.072,35 +/- 0,01 | 2 |
25 b | 10,6 | |
26 | 1 | |
27 | 3 | |
Teilbewertung in | 1., 3., 16., 19., 24. und 25. Aufgabe | 2., 5., 8., 11., 12., 13., 144., 18., 19. und 22. Aufgabe |
ohne Gewähr