Hinweise:
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
Aufgabe | Rechnungswesen | Wirtschafts- und Sozialkunde |
---|---|---|
1 | [3; 6] | [2; 6] |
2 | 3 | a) 75 b) 15 |
3 | [6650; 2610] an 2880 | [1; 5] |
4 | 2, 10 | [2; 5] |
5 | 2402 an [5000; 5100; 4800] | a) 4 b) 6 |
6 | a) 223,35 b) 42,44 | a) 1 b) 3 |
7 | 3001 an 2850 | [1; 6] |
8 | 2640 an 2850 | [3; 5] |
9 | [6810; 2610] an 2850 | [2; 3] |
10 | 10.493.000 | [4; 6] |
11 | 1.743.600 | a) 2 b) 3 |
12 | 460,00 | [2; 3] |
13 | 471,80 | [3; 6] |
14 | 794,36 | [2; 5] |
15 | 64,51 | a) 3 b) 5 c) 1 |
16 | a) 2.575,35 b) 2.455,35 | [1; 3] |
17 | 121,66 | [2; 6] |
18 | [3; 6] | a) 4 b) 2 |
19 | 2800 an [2690; 5710] | [2; 6] |
20 | 836,28 | [4; 6] |
21 | [3990; 6990; 2600] an 4499 | |
22 | 400,00 | |
23 | 4 | |
24 | [6951; 4800] an 2470 | |
25 | 2 | |
26 | [1; 3] | |
27 | 835 | |
28 | 9.372 | |
29 | 673.324 | |
30 | 154,53 oder 254,54 oder 154,55 | |
Teilbewertungen | 1., 6., 16., 18. und 26. Aufgabe | alle Aufgaben |
Ohne Gewähr