Hinweise:
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
Aufgabe | Rechnungswesen | Wirtschafts- und Sozialkunde |
---|---|---|
1 | [2, 5] | [2, 5] |
2 | 2 / 3.200,00 | 23.250,00 |
3 | 19 | 498,75 |
4 | [6000, 6001, 26000] / 4403 | 3 |
5 | 353,55 | 2 |
6 | 512,29 | [1, 4] |
7 | 2405 / [5000, 48000] | 5 |
8 | [5001, 4800] / 2405 | [2, 6] |
9 | 3001 / 2800 | [2, 4] |
10 | 6700 / 2800 | 5 |
11 | 44,6 / [2800, 6022, 2600] | 3 |
12 | 5, 1 | 69,75 |
13 | [2, 6] | 4 |
14 | 572.955 | 5, 4 |
15 | 284.369 | 3 |
16 | 4860 / 2800 | 4, 2, 1, 3 |
17 | a) 6900 / 2800 b) 2900 / 6900 | 3, 1, 4, 2 |
18 | 446,05 | 1 |
19 | a) 2800 / 5710 b) 5710 / 4900 | [3, 4] |
20 | 125,00 | 3 |
21 | [2, 6] | 5 |
22 | 1.049.600 | 4 |
23 | 21,48 | 3 |
24 | [1, 2] | 3 |
25 | 16.459 | 1, 4, 3, 2 |
26 | 1, 2, 1, 2 | |
Teilbewertungen | 1., 12., 13., 17., 19., 21. und 24. Aufgabe | 1., 6., 8., 9., 14., 16., 17., 19., 25. und 26. Aufgabe |
ohne Gewähr